1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 13.07.2020 |
Kilometraje | 517.931 km |
Oficina de venta | CIUDAD REAL |
Precio | Precio a petición |
Número de pedido | 2388LHJ |
1ª matriculación | 13.07.2020 |
Kilometraje | 517.931 km |
Oficina de venta | CIUDAD REAL |
Precio | Precio a petición |
Número de pedido | 2380LHJ |
1ª matriculación | 15.08.2017 |
Kilometraje | 656.911 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 18.000 EUR |
Número de pedido | V25326 |
1ª matriculación | 01.07.2015 |
Kilometraje | 428.829 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 21.800 EUR |
Número de pedido | V25554 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.