1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 03.03.2017 |
Kilometraje | 832.859 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 15.500 EUR |
Número de pedido | V25787 |
1ª matriculación | 08.01.2016 |
Kilometraje | 125.914 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 16.000 EUR |
Número de pedido | V25529 |
1ª matriculación | 12.06.2018 |
Kilometraje | 149.171 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 18.900 EUR |
Número de pedido | V25760 |
1ª matriculación | 18.06.2021 |
Kilometraje | 175.832 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 21.000 EUR |
Número de pedido | V25771 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.