1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 01.08.2017 |
Kilometraje | 881.384 km |
Oficina de venta | CIUDAD REAL |
Precio | Precio a petición |
Número de pedido | 5894KCN |
1ª matriculación | 23.06.2022 |
Kilometraje | 290.752 km |
Oficina de venta | CIUDAD REAL |
Precio | Precio a petición |
Número de pedido | 7078LYT |
1ª matriculación | 21.08.2017 |
Kilometraje | 909.311 km |
Oficina de venta | CIUDAD REAL |
Precio | Precio a petición |
Número de pedido | 5489KBJ |
1ª matriculación | 30.06.2020 |
Kilometraje | 656.036 km |
Oficina de venta | CIUDAD REAL |
Precio | Precio a petición |
Número de pedido | 8936LHD |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.