1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 23.04.2018 |
Kilometraje | 361.282 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 12.500 EUR |
Número de pedido | V25782 |
1ª matriculación | 02.03.2023 |
Kilometraje | 82.458 km |
Oficina de venta | Nadarzyn |
Precio neto | 23.360 EUR |
Número de pedido | 12614 |
1ª matriculación | 06.03.2020 |
Kilometraje | 613.673 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 42.000 EUR |
Número de pedido | 425023 |
1ª matriculación | 12.11.2020 |
Kilometraje | 562.694 km |
Oficina de venta | Molina de Segura |
Precio neto | 48.000 EUR |
Número de pedido | SIT_3973LKY |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.