1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 28.06.2022 |
Kilometraje | 69.492 km |
Oficina de venta | Wien |
Precio neto | 28.000 EUR |
Número de pedido | LIGB5253 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 28.01.2019 |
Kilometraje | 160.609 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 25.000 EUR |
Número de pedido | V21371 |
1ª matriculación | 24.04.2023 |
Kilometraje | 103.711 km |
Oficina de venta | Bucuresti |
Precio neto | 26.750 EUR |
Número de pedido | 5542811 |
1ª matriculación | 17.11.2022 |
Kilometraje | 115.891 km |
Oficina de venta | Bucuresti |
Precio neto | 31.700 EUR |
Número de pedido | 5508495 |
1ª matriculación | 17.11.2022 |
Kilometraje | 104.845 km |
Oficina de venta | Bucuresti |
Precio neto | 32.200 EUR |
Número de pedido | 5508496 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.