| 1ª matriculación | 04.07.2017 |
| Kilometraje | 419.000 km |
| Oficina de venta | м. Київ |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA1209 |
| 1ª matriculación | 20.10.2017 |
| Kilometraje | 461.558 km |
| Oficina de venta | м. Львів |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA0970 |
| 1ª matriculación | 29.12.2020 |
| Kilometraje | 98.167 km |
| Oficina de venta | Eugendorf |
| Precio neto | 34.500 EUR |
| Número de pedido | LIGH5095 |
| 1ª matriculación | 20.09.2022 |
| Kilometraje | 30.597 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 39.000 EUR |
| Número de pedido | V24483 |
| 1ª matriculación | 12.07.2007 |
| Kilometraje | 686.093 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 6.000 EUR |
| Número de pedido | V26209 |
| 1ª matriculación | 20.11.2019 |
| Kilometraje | 275.972 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 81.000 EUR |
| Número de pedido | V26304 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.