| 1ª matriculación | 04.07.2017 |
| Kilometraje | 419.000 km |
| Oficina de venta | м. Київ |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA1209 |
| 1ª matriculación | 20.10.2017 |
| Kilometraje | 461.558 km |
| Oficina de venta | м. Львів |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA0970 |
| 1ª matriculación | 29.12.2020 |
| Kilometraje | 98.167 km |
| Oficina de venta | Eugendorf |
| Precio neto | 34.500 EUR |
| Número de pedido | LIGH5095 |
| 1ª matriculación | 01.12.2024 |
| Kilometraje | 50.000 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 94.000 EUR |
| Número de pedido | R-C535255 |
| 1ª matriculación | 22.06.2017 |
| Kilometraje | 986.174 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 14.000 EUR |
| Número de pedido | 159602 |
| 1ª matriculación | 10.03.2018 |
| Kilometraje | 196.535 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 19.000 EUR |
| Número de pedido | V26230 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.